Home

efficacité réservation Parlement sondage election quebec 2018 leger fort Le mont Vésuve demander

Quebec 2018: A Failure of the Polls? | Canadian Journal of Political  Science/Revue canadienne de science politique | Cambridge Core
Quebec 2018: A Failure of the Polls? | Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique | Cambridge Core

Sondage Léger: les Québécois envoient un signal à la CAQ | JDQ
Sondage Léger: les Québécois envoient un signal à la CAQ | JDQ

An extraordinary election? A longitudinal perspective of the Québec 2018  election | SpringerLink
An extraordinary election? A longitudinal perspective of the Québec 2018 election | SpringerLink

An extraordinary election? A longitudinal perspective of the Québec 2018  election | SpringerLink
An extraordinary election? A longitudinal perspective of the Québec 2018 election | SpringerLink

Tout est encore possible au fil de la campagne électorale, selon un sondage  | Le Devoir
Tout est encore possible au fil de la campagne électorale, selon un sondage | Le Devoir

Le PLQ et la CAQ champions des jeunes | Le Devoir
Le PLQ et la CAQ champions des jeunes | Le Devoir

Quebec 2018: A tough night for pollsters
Quebec 2018: A tough night for pollsters

Quebec 2018: A tough night for pollsters
Quebec 2018: A tough night for pollsters

Tout indique que le Québec « continuera » | L'actualité
Tout indique que le Québec « continuera » | L'actualité

Sondage Léger: les Québécois envoient un signal à la CAQ | QUB info
Sondage Léger: les Québécois envoient un signal à la CAQ | QUB info

SONDAGE] Des batailles à surveiller dans plusieurs régions du Québec | JDQ
SONDAGE] Des batailles à surveiller dans plusieurs régions du Québec | JDQ

Sondage Léger: les Québécois envoient un signal à la CAQ | JDQ
Sondage Léger: les Québécois envoient un signal à la CAQ | JDQ

Est-ce que l'élection Québec 2018 est déjà décidée? | TOO CLOSE TO CALL
Est-ce que l'élection Québec 2018 est déjà décidée? | TOO CLOSE TO CALL

Le PLQ en recul dans un nouveau sondage | Le Devoir
Le PLQ en recul dans un nouveau sondage | Le Devoir

SONDAGE LÉGER | Des luttes à surveiller dans vos régions | TVA Nouvelles
SONDAGE LÉGER | Des luttes à surveiller dans vos régions | TVA Nouvelles

La CAQ et le PLQ au coude-à-coude | L'actualité
La CAQ et le PLQ au coude-à-coude | L'actualité

An extraordinary election? A longitudinal perspective of the Québec 2018  election | SpringerLink
An extraordinary election? A longitudinal perspective of the Québec 2018 election | SpringerLink

La CAQ raffermit ses appuis, selon un sondage | Le Devoir
La CAQ raffermit ses appuis, selon un sondage | Le Devoir

Le vernis craque pour la CAQ | L'actualité
Le vernis craque pour la CAQ | L'actualité

Quebec 2018: A Failure of the Polls? | Canadian Journal of Political  Science/Revue canadienne de science politique | Cambridge Core
Quebec 2018: A Failure of the Polls? | Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique | Cambridge Core

Les sondages électoraux sont-ils fiables? | Science | Actualités | Le  Soleil - Québec
Les sondages électoraux sont-ils fiables? | Science | Actualités | Le Soleil - Québec

Léger polls – Primed for the polls
Léger polls – Primed for the polls

La grande débarque de Québec solidaire | JDQ
La grande débarque de Québec solidaire | JDQ

Sondage québécois Léger: un clivage générationnel au Québec?
Sondage québécois Léger: un clivage générationnel au Québec?

Quebec 2018: A Failure of the Polls? | Canadian Journal of Political  Science/Revue canadienne de science politique | Cambridge Core
Quebec 2018: A Failure of the Polls? | Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique | Cambridge Core

Élections québécoises | Où en sommes-nous dans les sondages et les  intentions de vote ? | La Presse
Élections québécoises | Où en sommes-nous dans les sondages et les intentions de vote ? | La Presse

Léger (@leger360) / Twitter
Léger (@leger360) / Twitter